Ligatabelle vom 2. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (2) | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 5:1 | 4 | 6 |
| (1) | 1899 Hoffenheim | 2 | 5:1 | 4 | 6 |
| 3 (4) | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 6:3 | 3 | 6 |
| 4 (6) | Hamburger SV | 2 | 5:2 | 3 | 6 |
| 5 (6) | Hannover 96 | 2 | 4:2 | 2 | 6 |
| 6 (9) | Borussia M'Gladbach | 2 | 7:4 | 3 | 4 |
| 7 (2) | FC St. Pauli | 2 | 3:2 | 1 | 3 |
| 8 (16) | Borussia Dortmund | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
| 9 (4) | Bayer Leverkusen | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| (18) | Werder Bremen | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 11 (14) | SC Freiburg | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
| 12 (6) | Bayern München | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
| 13 (9) | 1. FC Nürnberg | 2 | 2:3 | -1 | 1 |
| 14 (11) | VfL Wolfsburg | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| 15 (11) | FC Schalke 04 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| 16 (11) | Eintracht Frankfurt | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| 17 (14) | 1. FC Köln | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
| 18 (16) | VfB Stuttgart | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
