Ligatabelle vom 20. Spieltag
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte |
| 1 (2) | Borussia Dortmund | 20 | 45:14 | 31 | 43 |
| 2 (1) | Bayern München | 20 | 47:14 | 33 | 41 |
| 3 (3) | FC Schalke 04 | 20 | 46:25 | 21 | 41 |
| 4 (4) | Borussia M'Gladbach | 20 | 31:12 | 19 | 40 |
| 5 (5) | Werder Bremen | 20 | 33:34 | -1 | 32 |
| 6 (6) | Bayer Leverkusen | 20 | 28:27 | 1 | 31 |
| 7 (7) | Hannover 96 | 20 | 22:24 | -2 | 30 |
| 8 (8) | 1899 Hoffenheim | 20 | 22:24 | -2 | 24 |
| 9 (14) | 1. FC Köln | 20 | 29:40 | -11 | 24 |
| 10 (9) | VfL Wolfsburg | 20 | 24:36 | -12 | 24 |
| 11 (10) | VfB Stuttgart | 20 | 26:28 | -2 | 23 |
| 12 (11) | Hamburger SV | 20 | 25:34 | -9 | 23 |
| 13 (12) | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 28:34 | -6 | 22 |
| 14 (13) | 1. FC Nürnberg | 20 | 19:31 | -12 | 21 |
| 15 (15) | Hertha BSC | 20 | 25:31 | -6 | 20 |
| 16 (16) | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 15:24 | -9 | 18 |
| 17 (17) | FC Augsburg | 20 | 19:33 | -14 | 17 |
| 18 (18) | SC Freiburg | 20 | 25:44 | -19 | 17 |
